DAFTAR PEMINJAMAN GEDUNG BINA SATRIA
BAGIAN UMUM SEKRETRIAT DAERAH KOTA BANJARBARU
BULAN JANUARI 2026
| No. |
Pelaksanaan |
Pengguna |
No. Hp. |
Keperluan |
Ket. |
| 1 | Kamis, 01 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 2 | Jumat, 02 Januari 2026 | |
|
|
|
| 3 | Sabtu, 03 Januari 2026 | -Ibu Iyung dan Ibu Rita | - | -Resepsi Perkawinan - |
|
| 4 | Minggu, 04 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 5 | Senin, 05 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 6 | Selasa, 06 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 7 | Rabu, 07 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 8 | Kamis, 08 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 9 | Jumat, 09 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 10 | Sabtu, 10 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 11 | Minggu, 11 Januari 2026 | -Bapak Nurkholis - |
| -Resepsi Perkawinan - |
|
| 12 | Senin, 12 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 13 | Selasa, 13 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 14 | Rabu, 14 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 15 | Kamis, 15 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 16 | Jumat, 16 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 17 | Sabtu, 17 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 18 | Minggu, 18 Januari 2026 | - | - | - | - |
| 19 | Senin, 19 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 20 | Selasa, 20 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 21 | Rabu, 21 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 22 | Kamis, 22 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 23 | Jumat, 23 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 24 | Sabtu, 24 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 25 | Minggu, 25 Januari 2026 | -Alya & Ahda - | - | Resepsi Perkawinan - |
|
| 26 | Senin, 26 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 27 | Selasa, 27 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 28 | Rabu, 28 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 29 | Kamis, 29 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 30 | Jumat, 30 Januari 2026 |
|
|
|
|
| 31 | Sabtu, 31 Januari 2026 |
|
|
|
|
BULAN PEBRUARI 2026
| No. |
Pelaksanaan |
Pengguna |
No. Hp. |
Keperluan |
Ket. |
| 1 | Minggu, 01 Februari 2026 | - | - | - - |
|
| 2 | Senin, 02 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 3 | Selasa, 03 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 4 | Rabu, 04 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 5 | Kamis, 05 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 6 | Jumat, 06 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 7 | Sabtu, 07 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 8 | Minggu, 08 Februari 2026 |
| | |
|
| 9 | Senin, 09 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 10 | Selasa, 10 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 11 | Rabu, 11 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 12 | Kamis, 12 Februari 2026 | -Acara KKG GURU MADARASAH IFTIDAIYAH |
|
|
|
| 13 | Jumat, 13 Februari 2026 | -booking |
|
|
|
| 14 | Sabtu, 14 Februari 2026 | -booking |
|
|
|
| 15 | Minggu, 15 Februari 2026 | - Bapak Jainudin - | | -Resepsi Perkawinan |
|
| 16 | Senin, 16 Februari 2026 | -booking |
|
|
|
| 17 | Selasa, 17 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 18 | Rabu, 18 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 19 | Kamis, 19 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 20 | Jumat, 20 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 21 | Sabtu, 21 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 22 | Minggu, 22 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 23 | Senin, 23 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 24 | Selasa, 24 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 25 | Rabu, 25 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 26 | Kamis, 26 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 27 | Jumat, 27 Februari 2026 |
|
|
|
|
| 28 | Sabtu, 28 Februari 2026 |
|
|
|
|
BULAN MARET 2026
| No. |
Pelaksanaan |
Pengguna |
No. Hp. |
Keperluan |
Ket. |
| 1 | Minggu, 01 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 2 | Senin, 02 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 3 | Selasa, 03 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 4 | Rabu, 04 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 5 | Kamis, 05 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 6 | Jumat, 06 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 7 | Sabtu, 07 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 8 | Minggu, 08 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 9 | Senin, 09 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 10 | Selasa, 10 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 11 | Rabu, 11 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 12 | Kamis, 12 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 13 | Jumat, 13 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 14 | Sabtu, 14 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 15 | Minggu, 15 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 16 | Senin, 16 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 17 | Selasa, 17 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 18 | Rabu, 18 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 19 | Kamis, 19 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 20 | Jumat, 20 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 21 | Sabtu, 21 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 22 | Minggu, 22 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 23 | Senin, 23 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 24 | Selasa, 24 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 25 | Rabu, 25 Maret 2026 | -Harianto | -081250815454 | - Akad |
|
| 26 | Kamis, 26 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 27 | Jumat, 27 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 28 | Sabtu, 28 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 29 | Minggu, 29 Maret 2026 | - Harianto | -081250815455 | -Resepsi Perkawinan | - |
| 30 | Senin, 30 Maret 2026 |
|
|
|
|
| 31 | Selasa, 31 Maret 2026 |
|
|
|
|
BULAN APRIL 2026
| No. |
Pelaksanaan |
Pengguna |
No. Hp. |
Keperluan |
Ket. |
| 1 | Rabu, 01 April 2026 | | | | |
| 2 | Kamis, 02 April 2026 | | | | |
| 3 | Jumat, 03 April 2026 | | | | |
| 4 | Sabtu, 04 April 2026 | -Harianto | -081250815455 | -Resepsi Perkawinan | - |
| 5 | Minggu, 05 April 2026 | | | | |
| 6 | Senin, 06 April 2026 | -Kesbangpol | | -Seleksi Paskib | |
| 7 | Selasa, 07 April 2026 | -Kesbangpol | | | |
| 8 | Rabu, 08 April 2026 | -Kesbangpol | | | |
| 9 | Kamis, 09 April 2026 | -Kesbangpol |
| | |
| 10 | Jumat, 10 April 2026 |
| | | |
| 11 | Sabtu, 11 April 2026 | | | | |
| 12 | Minggu, 12 April 2026 | -RR WO | -082351453401 | -Resepsi Perkawinan | |
| 13 | Senin, 13 April 2026 | | | | |
| 14 | Selasa, 14 April 2026 | | -Pemerintah Kota Banjarbaru |
| | | |
| 15 | Rabu, 15 April 2026 | | -Pemerintah Kota Banjarbaru |
| | | |
| 16 | Kamis, 16 April 2026 | -Pemerintah Kota Banjarbaru | | -Booking | |
| 17 | Jumat, 17 April 2026 | -Pemerintah Kota Banjarbaru | | -Booking | |
| 18 | Sabtu, 18 April 2026 | -Pemerintah Kota Banjarbaru | | -Booking | |
| 19 | Minggu, 19 April 2026 | -Pemerintah Kota Banjarbaru | -Booking | -Booking | |
| 20 | Senin, 20 April 2026 | -Pemerintah Kota Banjarbaru | | -Booking | |
| 21 | Selasa, 21 April 2026 | -PT. PNM | | | |
| 22 | Rabu, 22 April 2026 | -PT. PNM | | | |
| 23 | Kamis, 23 April 2026 | -PT. PNM | | | |
| 24 | Jumat, 24 April 2026 | | | | |
| 25 | Sabtu, 25 April 2026 | | | | |
| 26 | Minggu, 26 April 2026 | -Dahliansyah | -08115163554 | -Resepsi Perkawinan | |
| 27 | Senin, 27 April 2026 | | | | |
| 28 | Selasa, 28 April 2026 | | | | |
| 29 | Rabu, 29 April 2026 | | | | |
| 30 | Kamis, 30 April 2026 | | | | |
BULAN MEI 2026
| No. |
Pelaksanaan |
Pengguna |
No. Hp. |
Keperluan |
Ket. |
| 1 | Jumat, 01 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 2 | Sabtu, 02 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 3 | Minggu, 03 Mei 2026 |
|
| |
|
| 4 | Senin, 04 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 5 | Selasa, 05 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 6 | Rabu, 06 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 7 | Kamis, 07 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 8 | Jumat, 08 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 9 | Sabtu, 09 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 10 | Minggu, 10 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 11 | Senin, 11 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 12 | Selasa, 12 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 13 | Rabu, 13 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 14 | Kamis, 14 Mei 2026 | -Fatih | -08315053636 | -Resepsi Perkawinan | - |
| 15 | Jumat, 15 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 16 | Sabtu, 16 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 17 | Minggu, 17 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 18 | Senin, 18 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 19 | Selasa, 19 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 20 | Rabu, 20 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 21 | Kamis, 21 Mei 2026 | -MTsN 6 Banjar | - | -Perpisahan |
|
| 22 | Jumat, 22 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 23 | Sabtu, 23 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 24 | Minggu, 24 Mei 2026 | -Planable (Arief) | -083841809622 | -Resepsi Perkawinan |
|
| 25 | Senin, 25 Mei 2026 | -Pengadilan Agama Kota Banjarbaru |
|
|
|
| 26 | Selasa, 26 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 27 | Rabu, 27 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 28 | Kamis, 28 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 29 | Jumat, 29 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 30 | Sabtu, 30 Mei 2026 |
|
|
|
|
| 31 | Minggu, 31 Mei 2026 | - Ruliansyah | -08315053636 | -Resepsi Perkawinan |
|
BULAN JUNI 2026
| No. |
Pelaksanaan |
Pengguna |
No. Hp. |
Keperluan |
Ket. |
| 1 | Senin, 01 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 2 | Selasa, 02 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 3 | Rabu, 03 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 4 | Kamis, 04 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 5 | Jumat, 05 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 6 | Sabtu, 06 Juni 2026 | -Hesti Dwi Hapsari | -081367930595 | -Resepsi Perkawinan | - |
| 7 | Minggu, 07 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 8 | Senin, 08 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 9 | Selasa, 09 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 10 | Rabu, 10 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 11 | Kamis, 11 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 12 | Jumat, 12 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 13 | Sabtu, 13 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 14 | Minggu, 14 Juni 2026 | -Sidik | -081320079685 | -Resepsi Perkawinan | - |
| 15 | Senin, 15 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 16 | Selasa, 16 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 17 | Rabu, 17 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 18 | Kamis, 18 Juni 2026 | -Kesra |
|
|
|
| 19 | Jumat, 19 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 20 | Sabtu, 20 Juni 2026 | -Imagi 2 |
|
|
|
| 21 | Minggu, 21 Juni 2026 | -Imagi 2 |
|
|
|
| 22 | Senin, 22 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 23 | Selasa, 23 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 24 | Rabu, 24 Juni 2026 | -Sunatan Massal |
|
|
|
| 25 | Kamis, 25 Juni 2026 | -Ponpes Salafiyah Sullamul Khairiyah |
| -Perpisahan dan Pengukuhan Santri Kelas 3 Wustha dan Ulya |
|
| 26 | Jumat, 26 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 27 | Sabtu, 27 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 28 | Minggu, 28 Juni 2026 | -Slamet Riyanto | | |
|
| 29 | Senin, 29 Juni 2026 |
|
|
|
|
| 30 | Selasa, 30 Juni 2026 |
|
|
|
|
BULAN JULI 2026
| No. |
Pelaksanaan |
Pengguna |
No. Hp. |
Keperluan |
Ket. |
| 1 | Rabu, 01 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 2 | Kamis, 02 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 3 | Jumat, 03 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 4 | Sabtu, 04 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 5 | Minggu, 05 Juli 2026 | -Hj. Rima | -082158304459 | -Resepsi Perkawinan |
|
| 6 | Senin, 06 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 7 | Selasa, 07 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 8 | Rabu, 08 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 9 | Kamis, 09 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 10 | Jumat, 10 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 11 | Sabtu, 11 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 12 | Minggu, 12 Juli 2026 | -Annisa | | |
|
| 13 | Senin, 13 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 14 | Selasa, 14 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 15 | Rabu, 15 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 16 | Kamis, 16 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 17 | Jumat, 17 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 18 | Sabtu, 18 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 19 | Minggu, 19 Juli 2026 |
| | |
|
| 20 | Senin, 20 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 21 | Selasa, 21 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 22 | Rabu, 22 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 23 | Kamis, 23 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 24 | Jumat, 24 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 25 | Sabtu, 25 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 26 | Minggu, 26 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 27 | Senin, 27 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 28 | Selasa, 28 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 29 | Rabu, 29 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 30 | Kamis, 30 Juli 2026 |
|
|
|
|
| 31 | Jumat, 31 Juli 2026 |
|
|
|
|
BULAN AGUSTUS 2026
| No. |
Pelaksanaan |
Pengguna |
No. Hp. |
Keperluan |
Ket. |
| 1 | Sabtu, 01 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 2 | Minggu, 02 Agustus 2026 | - | - | - |
|
| 3 | Senin, 03 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 4 | Selasa, 04 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 5 | Rabu, 05 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 6 | Kamis, 06 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 7 | Jumat, 07 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 8 | Sabtu, 08 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 9 | Minggu, 09 Agustus 2026 | -Halim | -08192102170 | -Resepsi Perkawinan | - |
| 10 | Senin, 10 Agustus 2026 | -Booking |
|
|
|
| 11 | Selasa, 11 Agustus 2026 | -Booking |
|
|
|
| 12 | Rabu, 12 Agustus 2026 | -Booking |
|
|
|
| 13 | Kamis, 13 Agustus 2026 | -Booking |
|
|
|
| 14 | Jumat, 14 Agustus 2026 | -Booking |
|
|
|
| 15 | Sabtu, 15 Agustus 2026 | -Pengukuhan Paskibra |
|
|
|
| 16 | Minggu, 16 Agustus 2026 | -Pemerintah Kota |
|
|
|
| 17 | Senin, 17 Agustus 2026 | - Pemerintah Kota |
|
|
|
| 18 | Selasa, 18 Agustus 2026 | -Booking |
|
|
|
| 19 | Rabu, 19 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 20 | Kamis, 20 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 21 | Jumat, 21 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 22 | Sabtu, 22 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 23 | Minggu, 23 Agustus 2026 | -Harianto | -081250815455 | -Resepsi Perkawinan |
|
| 24 | Senin, 24 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 25 | Selasa, 25 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 26 | Rabu, 26 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 27 | Kamis, 27 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 28 | Jumat, 28 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 29 | Sabtu, 29 Agustus 2026 |
|
|
|
|
| 30 | Minggu, 30 Agustus 2026 | -Riana Yulianti |
| -Resepsi Perkawinan |
|
| 31 | Senin, 31 Agustus 2026 |
|
|
|
|
BULAN SEPTEMBER 2026
| No. |
Pelaksanaan |
Pengguna |
No. Hp. |
Keperluan |
Ket. |
| 1 | Selasa, 01 September 2026 |
|
|
|
|
| 2 | Rabu, 02 September 2026 |
|
|
|
|
| 3 | Kamis, 03 September 2026 |
|
|
|
|
| 4 | Jumat, 04 September 2026 |
|
|
|
|
| 5 | Sabtu, 05 September 2026 |
|
|
|
|
| 6 | Minggu, 06 September 2026 | -Sartomo |
| -Resepsi Perkawinan |
|
| 7 | Senin, 07 September 2026 |
|
|
|
|
| 8 | Selasa, 08 September 2026 |
|
|
|
|
| 9 | Rabu, 09 September 2026 |
|
|
|
|
| 10 | Kamis, 10 September 2026 |
|
|
|
|
| 11 | Jumat, 11 September 2026 |
|
|
|
|
| 12 | Sabtu, 12 September 2026 |
|
|
|
|
| 13 | Minggu, 13 September 2026 | -Reza | -082250937533 | -Resepsi Perkawinan |
|
| 14 | Senin, 14 September 2026 |
|
|
|
|
| 15 | Selasa, 15 September 2026 |
|
|
|
|
| 16 | Rabu, 16 September 2026 |
|
|
|
|
| 17 | Kamis, 17 September 2026 |
|
|
|
|
| 18 | Jumat, 18 September 2026 |
|
|
|
|
| 19 | Sabtu, 19 September 2026 |
|
|
|
|
| 20 | Minggu, 20 September 2026 | -Bapak Indra |
| -Resepsi Perkawinan |
|
| 21 | Senin, 21 September 2026 |
|
|
|
|
| 22 | Selasa, 22 September 2026 |
|
|
|
|
| 23 | Rabu, 23 September 2026 |
|
|
|
|
| 24 | Kamis, 24 September 2026 |
|
|
|
|
| 25 | Jumat, 25 September 2026 |
|
|
|
|
| 26 | Sabtu, 26 September 2026 |
|
|
|
|
| 27 | Minggu, 27 September 2026 | -Lina - |
| -Resepsi Perkawinan |
|
| 28 | Senin, 28 September 2026 |
|
|
|
|
| 29 | Selasa, 29 September 2026 |
|
|
|
|
| 30 | Rabu, 30 September 2026 |
|
|
|
|
BULAN OKTOBER 2026
| No. |
Pelaksanaan |
Pengguna |
No. Hp. |
Keperluan |
Ket. |
| 1 | Kamis, 01 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 2 | Jumat, 02 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 3 | Sabtu, 03 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 4 | Minggu, 04 Oktober 2026 | |
|
|
|
| 5 | Senin, 05 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 6 | Selasa, 06 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 7 | Rabu, 07 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 8 | Kamis, 08 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 9 | Jumat, 09 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 10 | Sabtu, 10 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 11 | Minggu, 11 Oktober 2026 | -Nisa |
| -Resepsi Perkawinan |
|
| 12 | Senin, 12 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 13 | Selasa, 13 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 14 | Rabu, 14 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 15 | Kamis, 15 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 16 | Jumat, 16 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 17 | Sabtu, 17 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 18 | Minggu, 18 Oktober 2026 | -Origin WO | 081931614337 | -Resepsi Perkawinan | |
| 19 | Senin, 19 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 20 | Selasa, 20 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 21 | Rabu, 21 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 22 | Kamis, 22 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 23 | Jumat, 23 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 24 | Sabtu, 24 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 25 | Minggu, 25 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 26 | Senin, 26 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 27 | Selasa, 27 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 28 | Rabu, 28 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 29 | Kamis, 29 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 30 | Jumat, 30 Oktober 2026 |
|
|
|
|
| 31 | Sabtu, 31 Oktober 2026 |
|
|
|
|
BULAN NOPEMBER 2026
| No. |
Pelaksanaan |
Pengguna |
No. Hp. |
Keperluan |
Ket. |
| 1 | Minggu, 01 November 2026 | -Nada | -083142493137 | -Resepsi Perkawinan |
|
| 2 | Senin, 02 November 2026 |
|
|
|
|
| 3 | Selasa, 03 November 2026 |
|
|
|
|
| 4 | Rabu, 04 November 2026 |
|
|
|
|
| 5 | Kamis, 05 November 2026 |
|
|
|
|
| 6 | Jumat, 06 November 2026 |
|
|
|
|
| 7 | Sabtu, 07 November 2026 |
|
|
|
|
| 8 | Minggu, 08 November 2026 |
|
|
|
|
| 9 | Senin, 09 November 2026 |
|
|
|
|
| 10 | Selasa, 10 November 2026 |
|
|
|
|
| 11 | Rabu, 11 November 2026 |
|
|
|
|
| 12 | Kamis, 12 November 2026 |
|
|
|
|
| 13 | Jumat, 13 November 2026 |
|
|
|
|
| 14 | Sabtu, 14 November 2026 |
|
|
|
|
| 15 | Minggu, 15 November 2026 |
|
|
|
|
| 16 | Senin, 16 November 2026 |
|
|
|
|
| 17 | Selasa, 17 November 2026 |
|
|
|
|
| 18 | Rabu, 18 November 2026 |
|
|
|
|
| 19 | Kamis, 19 November 2026 |
|
|
|
|
| 20 | Jumat, 20 November 2026 |
|
|
|
|
| 21 | Sabtu, 21 November 2026 |
|
|
|
|
| 22 | Minggu, 22 November 2026 |
|
|
|
|
| 23 | Senin, 23 November 2026 |
|
|
|
|
| 24 | Selasa, 24 November 2026 |
|
|
|
|
| 25 | Rabu, 25 November 2026 |
|
|
|
|
| 26 | Kamis, 26 November 2026 |
|
|
|
|
| 27 | Jumat, 27 November 2026 |
|
|
|
|
| 28 | Sabtu, 28 November 2026 | -Imagi 2 |
|
|
|
| 29 | Minggu, 29 November 2026 | -Imagi 2 |
|
|
|
| 30 | Senin, 30 November 2026 |
|
|
|
|
BULAN DESEMBER 2026
| No. |
Pelaksanaan |
Pengguna |
No. Hp. |
Keperluan |
Ket. |
| 1 | Selasa, 01 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 2 | Rabu, 02 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 3 | Kamis, 03 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 4 | Jumat, 04 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 5 | Sabtu, 05 Desember 2026 | -Alifah | -081250825844 | -Resepsi Perkawinan |
|
| 6 | Minggu, 06 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 7 | Senin, 07 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 8 | Selasa, 08 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 9 | Rabu, 09 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 10 | Kamis, 10 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 11 | Jumat, 11 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 12 | Sabtu, 12 Desember 2026 | -Herry Cahyadi | -08125009121 | -Resepsi Perkawinan |
|
| 13 | Minggu, 13 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 14 | Senin, 14 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 15 | Selasa, 15 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 16 | Rabu, 16 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 17 | Kamis, 17 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 18 | Jumat, 18 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 19 | Sabtu, 19 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 20 | Minggu, 20 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 21 | Senin, 21 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 22 | Selasa, 22 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 23 | Rabu, 23 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 24 | Kamis, 24 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 25 | Jumat, 25 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 26 | Sabtu, 26 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 27 | Minggu, 27 Desember 2026 | -M. Arif Ridha | -088247043527 | |
|
| 28 | Senin, 28 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 29 | Selasa, 29 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 30 | Rabu, 30 Desember 2026 |
|
|
|
|
| 31 | Kamis, 31 Desember 2026 |
|
|
|
|
BULAN JANUARI 2027
| No. |
Pelaksanaan |
Pengguna |
No. Hp. |
Keperluan |
Ket. |
| 1 | Jumat, 01 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 2 | Sabtu, 02 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 3 | Minggu, 03 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 4 | Senin, 04 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 5 | Selasa, 05 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 6 | Rabu, 06 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 7 | Kamis, 07 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 8 | Jumat, 08 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 9 | Sabtu, 09 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 10 | Minggu, 10 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 11 | Senin, 11 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 12 | Selasa, 12 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 13 | Rabu, 13 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 14 | Kamis, 14 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 15 | Jumat, 15 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 16 | Sabtu, 16 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 17 | Minggu, 17 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 18 | Senin, 18 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 19 | Selasa, 19 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 20 | Rabu, 20 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 21 | Kamis, 21 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 22 | Jumat, 22 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 23 | Sabtu, 23 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 24 | Minggu, 24 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 25 | Senin, 25 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 26 | Selasa, 26 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 27 | Rabu, 27 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 28 | Kamis, 28 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 29 | Jumat, 29 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 30 | Sabtu, 30 Januari 2027 |
|
|
|
|
| 31 | Minggu, 31 Januari 2027 |
|
|
|
|